<< View more >>
| ATIVA 10,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Labour Charges | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Total | - | 183.90 | 192.00 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ATIVA 20,000KM 60,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Element, Air Refiner | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 81.00 | 81.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 6.48 | 6.48 | - | - | - |
Total | - | 304.88 | 314.98 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ATIVA 30,000KM, 50,000KM, 70,000KM, 90,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 52.00 | 52.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 4.16 | 4.16 | - | - | - |
Total | - | 240.06 | 248.16 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ATIVA 40,000KM 80,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Element S/A Air Cleaner Filter | 1 | 53.80 | 57.00 | - | - | - |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Element, Air Refiner | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 119.00 | 119.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 9.52 | 9.52 | - | - | - |
Total | - | 426.12 | 440.72 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ATIVA 100,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Spark Plug | 3 | 471.90 | 500.10 | - | - | - |
CVT Fluid 1.0L | 3 | 140.70 | 149.10 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - CVT | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Element, Air Refiner | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 92.00 | 92.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 7.36 | 7.36 | - | - | - |
Total | - | 933.16 | 980.26 | - | 0.00 | 0.00 |
Notes :
Peninsular - Peninsular Malaysia, EM - East Malaysia
1. Service schedule is to be followed based on mileage or month, from the date of registration (whichever comes first).
2. Spare Part replacement is subject to model specification.
3. Labour charge is subject to added services & inclusive of 8% Service Tax.
4. Price is subject to change without prior notice.
5. Premix Coolant – *subject to interval. Kindly consult our service center for more details.
6. Kindly consult our Perodua Service Advisor for more details.
7. Terms and conditions apply.
<< View more >>
| NEW ALZA (CVT) 1500cc 10,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Engine Oil (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Labour Charges | - | - | - | - | - | - |
SST (8%) | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 184.70 | 193.00 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| NEW ALZA (CVT) 1500cc 20,000KM 60,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Engine Oil (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Cabin Filter | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 97.00 | 97.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 7.76 | 7.76 | - | - | - |
Total | - | 322.96 | 333.26 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| NEW ALZA (CVT) 1500cc 30,000KM, 50,000KM, 70,000KM 90,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Engine Oil (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 62.00 | 62.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 4.96 | 4.96 | - | - | - |
Total | - | 251.66 | 259.96 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| NEW ALZA (CVT) 1500cc 40,000KM 80,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Engine Oil (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Element S/A Air Cleaner Filter | 1 | 53.80 | 57.00 | - | - | - |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Cabin Filter | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 120.00 | 120.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 9.60 | 9.60 | - | - | - |
Total | - | 428.00 | 442.80 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| NEW ALZA (CVT) 1500cc 100,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Engine Oil (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
CVT Fluid 1.0L | 3 | 140.70 | 149.10 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - CVT | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Spark Plug | 4 | 263.60 | 279.60 | - | - | - |
Cabin Filter | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 114.00 | 114.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 9.12 | 9.12 | - | - | - |
Total | - | 749.42 | 784.52 | - | 0.00 | 0.00 |
Notes :
Peninsular - Peninsular Malaysia, EM - East Malaysia
1. Service schedule is to be followed based on mileage or month, from the date of registration (whichever comes first).
2. Spare Part replacement is subject to model specification.
3. Labour charge is subject to added services & inclusive of 8% Service Tax.
4. Price is subject to change without prior notice.
5. Premix Coolant – *subject to interval. Kindly consult our service center for more details.
6. Kindly consult our Perodua Service Advisor for more details.
7. Terms and conditions apply.
<< View more >>
| AXIA 10,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 FS 3L | 1 | 140.50 | 148.40 | 1 | 140.50 | 148.40 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Labour Charges | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 156.80 | 165.85 | - | 156.80 | 165.85 |
<< View more >>
| AXIA 20,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 FS 3L | 1 | 140.50 | 148.40 | 1 | 140.50 | 148.40 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Spark Plug | 3 | 45.30 | 48.00 | 3 | 45.30 | 48.00 |
Labour Charges | 1 | 77.00 | 77.00 | 1 | 77.00 | 77.00 |
SST (8%) | 1 | 6.16 | 6.16 | 1 | 6.16 | 6.16 |
Total | - | 285.26 | 297.01 | - | 285.26 | 297.01 |
| AXIA 20,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | 1 | 26.40 | 27.70 |
Air Cleaner Filter | 1 | 54.30 | 57.60 | 1 | 54.30 | 57.60 |
Tyre Alignment, Balancing & Rotation* | 1 | 76.00 | 76.00 | 1 | 76.00 | 76.00 |
<< View more >>
| AXIA 30,000KM & 90,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 FS 3L | 1 | 140.50 | 148.40 | 1 | 140.50 | 148.40 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Air Filter (Cabin Filter) | 1 | 35.00 | 36.00 | 1 | 35.00 | 36.00 |
Labour Charges | 1 | 55.00 | 55.00 | 1 | 55.00 | 55.00 |
SST (8%) | 1 | 4.40 | 4.40 | 1 | 4.40 | 4.40 |
Total | - | 251.20 | 261.25 | - | 251.20 | 261.25 |
<< View more >>
| AXIA 40,000KM & 80,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 FS 3L | 1 | 140.50 | 148.40 | 1 | 140.50 | 148.40 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Air Cleaner Filter | 1 | 54.30 | 57.60 | 1 | 54.30 | 57.60 |
Auto Transmission Oil ATF D3 SP | 3 | 138.30 | 146.70 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - AT | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Spark Plug | 3 | 45.30 | 48.00 | 3 | 45.30 | 48.00 |
Gear Oil GL 4 80W | - | - | - | 2 | 38.20 | 40.00 |
Drain Plug Gasket - MT | - | - | - | 2 | 2.40 | 2.60 |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | 1 | 26.40 | 27.70 |
Labour Charges | 1 | 143.00 | 143.00 | 1 | 143.00 | 143.00 |
SST (8%) | 1 | 11.44 | 11.44 | 1 | 11.44 | 11.44 |
Total | - | 579.34 | 604.49 | - | 477.84 | 496.19 |
| AXIA 40,000KM & 80,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Tyre Alignment, Balancing & Rotation* | 1 | 76.00 | 76.00 | 1 | 76.00 | 76.00 |
<< View more >>
| AXIA 50,000KM & 70,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 FS 3L | 1 | 140.50 | 148.40 | 1 | 140.50 | 148.40 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Labour Charges | 1 | 54.00 | 54.00 | 1 | 54.00 | 54.00 |
SST (8%) | 1 | 4.32 | 4.32 | 1 | 4.32 | 4.32 |
Total | - | 215.12 | 224.17 | - | 215.12 | 224.17 |
<< View more >>
| AXIA 60,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 FS 3L | 1 | 140.50 | 148.40 | 1 | 140.50 | 148.40 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Spark Plug | 3 | 45.30 | 48.00 | 3 | 45.30 | 48.00 |
Air Filter (Cabin Filter) | 1 | 35.00 | 36.00 | 1 | 35.00 | 36.00 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Labour Charges | 1 | 77.00 | 77.00 | 1 | 77.00 | 77.00 |
SST (8%) | 1 | 6.16 | 6.16 | 1 | 6.16 | 6.16 |
Total | - | 320.26 | 333.01 | - | 320.26 | 333.01 |
| AXIA 60,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Air Cleaner Filter | 1 | 54.30 | 57.60 | 1 | 54.30 | 57.60 |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | 1 | 26.40 | 27.70 |
Tyre Alignment, Balancing & Rotation* | 1 | 76.00 | 76.00 | 1 | 76.00 | 76.00 |
<< View more >>
| AXIA 100,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 FS 3L | 1 | 140.50 | 148.40 | 1 | 140.50 | 148.40 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Spark Plug | 3 | 45.30 | 48.00 | 3 | 45.30 | 48.00 |
Labour Charges | 1 | 77.00 | 77.00 | 1 | 77.00 | 77.00 |
SST (8%) | 1 | 6.16 | 6.16 | 1 | 6.16 | 6.16 |
Total | - | 285.26 | 297.01 | - | 285.26 | 297.01 |
| AXIA 100,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | 1 | 26.40 | 27.70 |
Air Cleaner Filter | 1 | 54.30 | 57.60 | 1 | 54.30 | 57.60 |
Tyre Alignment, Balancing & Rotation* | 1 | 76.00 | 76.00 | 1 | 76.00 | 76.00 |
Labour charges subject to the added services. Pro Care service guide is recommended to maintain your Perodua at optimum condition. Terms and conditions apply.
*Available at selected outlets only.
Notes :
Peninsular - Peninsular Malaysia, EM - East Malaysia
1. Service schedule is to be followed based on mileage or month, whichever comes first, from the date of registration.
2. Spare part replacement is subject to model specifications.
3. Prices are subject to change without prior notice. Labour charges are subject to 8% government tax.
4. Power steering flush is applicable to Non-Electric Power Steering models only.
5. Premix Coolant – *subject to interval. Kindly consult our service center for more details.
6. For all models, except Alza, vehicle inspection is scheduled at 1,000 km.
7. Please consult our Perodua Service Advisor for more details.
<< View more >>
| ALZA 1,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Semi Syn 5W-30 SL 4L | 1 | 80.00 | 86.60 | 1 | 80.00 | 86.60 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Labour Charges | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 96.30 | 104.05 | - | 96.30 | 104.05 |
<< View more >>
| ALZA 5,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Semi Syn 5W-30 SL 4L | 1 | 80.00 | 86.60 | 1 | 80.00 | 86.60 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Labour Charges | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 96.30 | 104.05 | - | 96.30 | 104.05 |
<< View more >>
| ALZA 10,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Semi Syn 5W-30 SM 4L | 1 | 111.10 | 116.20 | 1 | 111.10 | 116.20 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Labour Charges | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
Total | - | 127.40 | 133.65 | - | 127.40 | 133.65 |
<< View more >>
| ALZA 20,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Semi Syn 5W-30 SM 4L | 1 | 111.10 | 116.20 | 1 | 111.10 | 116.20 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Spark Plug | 4 | 60.40 | 66.40 | 4 | 60.40 | 66.40 |
Labour Charges | 1 | 83.00 | 83.00 | 1 | 83.00 | 83.00 |
SST (8%) | 1 | 6.64 | 6.64 | 1 | 6.64 | 6.64 |
Total | - | 277.44 | 289.69 | - | 277.44 | 289.69 |
| ALZA 20,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | 1 | 26.40 | 27.70 |
Air Cleaner Filter | 1 | 19.30 | 20.50 | 1 | 19.30 | 20.50 |
Tyre Alignment, Balancing & Rotation* | 1 | 76.00 | 76.00 | 1 | 76.00 | 76.00 |
<< View more >>
| ALZA 30,000KM & 90,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Semi Syn 5W-30 SM 4L | 1 | 111.10 | 116.20 | 1 | 111.10 | 116.20 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Cabin Filter | 1 | 35.00 | 36.00 | 1 | 35.00 | 36.00 |
Labour Charges | 1 | 55.00 | 55.00 | 1 | 55.00 | 55.00 |
SST (8%) | 1 | 4.40 | 4.40 | 1 | 4.40 | 4.40 |
Total | - | 221.80 | 229.05 | - | 221.80 | 229.05 |
<< View more >>
| ALZA 40,000KM & 80,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Semi Syn 5W-30 SM 4L | 1 | 111.10 | 116.20 | 1 | 111.10 | 116.20 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Air Cleaner Filter | 1 | 19.30 | 20.50 | 1 | 19.30 | 20.50 |
Auto Transmission Oil ATF D3 SP | 3 | 138.30 | 146.70 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - AT | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | 1 | 26.40 | 27.70 |
Spark Plug | 4 | 60.40 | 66.40 | 4 | 60.40 | 66.40 |
Gear Oil GL 4 80W | - | - | - | 3 | 57.30 | 60.00 |
Drain Plug Gasket - MT | - | - | - | 2 | 2.40 | 2.60 |
Labour Charges | 1 | 143.00 | 143.00 | 1 | 143.00 | 143.00 |
SST (8%) | 1 | 11.44 | 11.44 | 1 | 11.44 | 11.44 |
Total | - | 530.04 | 553.59 | - | 447.64 | 465.29 |
| ALZA 40,000KM & 80,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Tyre Alignment, Balancing & Rotation* | 1 | 76.00 | 76.00 | 1 | 76.00 | 76.00 |
<< View more >>
| ALZA 50,000KM & 70,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Semi Syn 5W-30 SM 4L | 1 | 111.10 | 116.20 | 1 | 111.10 | 116.20 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Labour Charges | 1 | 54.00 | 54.00 | 1 | 54.00 | 54.00 |
SST (8%) | 1 | 4.32 | 4.32 | 1 | 4.32 | 4.32 |
Total | - | 185.72 | 191.97 | - | 185.72 | 191.97 |
<< View more >>
| ALZA 60,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Semi Syn 5W-30 SM 4L | 1 | 111.10 | 116.20 | 1 | 111.10 | 116.20 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Cabin Filter | 1 | 35.00 | 36.00 | 1 | 35.00 | 36.00 |
Spark Plug | 4 | 60.40 | 66.40 | 4 | 60.40 | 66.40 |
Labour Charges | 1 | 83.00 | 83.00 | 1 | 83.00 | 83.00 |
SST (8%) | 1 | 6.64 | 6.64 | 1 | 6.64 | 6.64 |
Total | - | 312.44 | 325.69 | - | 312.44 | 325.69 |
| ALZA 60,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | 1 | 26.40 | 27.70 |
Air Cleaner Filter | 1 | 19.30 | 20.50 | 1 | 19.30 | 20.50 |
Tyre Alignment, Balancing & Rotation* | 1 | 76.00 | 76.00 | 1 | 76.00 | 76.00 |
<< View more >>
| ALZA 100,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Semi Syn 5W-30 SM 4L | 1 | 111.10 | 116.20 | 1 | 111.10 | 116.20 |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | 1 | 3.80 | 4.20 |
Engine Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | 1 | 12.50 | 13.25 |
Spark Plug | 4 | 60.40 | 66.40 | 4 | 60.40 | 66.40 |
Labour Charges | 1 | 83.00 | 83.00 | 1 | 83.00 | 83.00 |
SST (8%) | 1 | 6.64 | 6.64 | 1 | 6.64 | 6.64 |
Total | - | 277.44 | 289.69 | - | 277.44 | 289.69 |
| ALZA 100,000KM : | AUTOMATIC TRANSMISSION | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Brake Fluid 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | 1 | 26.40 | 27.70 |
Air Cleaner Filter | 1 | 19.30 | 20.50 | 1 | 19.30 | 20.50 |
Power steering flush and fill kit (for 100,000km only)* | 1 | 75.50 | 83.10 | 1 | 75.50 | 83.10 |
Tyre Alignment, Balancing & Rotation* | 1 | 76.00 | 76.00 | 1 | 76.00 | 76.00 |
Labour charges subject to the added services. Pro Care service guide is recommended to maintain your Perodua at optimum condition. Terms and conditions apply.
*Available at selected outlets only.
Notes :
Peninsular - Peninsular Malaysia, EM - East Malaysia
1. Service schedule is to be followed based on mileage or month, whichever comes first, from the date of registration.
2. Spare part replacement is subject to model specifications.
3. Prices are subject to change without prior notice. Labour charges are subject to 8% government tax.
4. Power steering flush is applicable to Non-Electric Power Steering models only.
5. Premix Coolant – *subject to interval. Kindly consult our service center for more details.
6. For all models, except Alza, vehicle inspection is scheduled at 1,000 km.
7. Please consult our Perodua Service Advisor for more details.
<< View more >>
| MYVI (CVT) 1300cc 10,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Labour Charges | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Total | - | 177.40 | 185.25 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI (CVT) 1300cc 20,000KM & 60,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Filter Sub Assy, Air Refiner | 1 | 35.80 | 37.90 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 81.00 | 81.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 6.48 | 6.48 | - | - | - |
Total | - | 300.68 | 310.63 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI (CVT) 1300cc 30,000KM, 50,000KM, 70,000KM, 90,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
| Item | Qty | Peninsular | EM | Qty | Peninsular | EM |
Perodua Engine Oil Fully Syn 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Element S/A Oil Filter | 1 | 12.50 | 13.25 | - | - | - |
Drain Plug Gasket - Engine Oil | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Labour Charges | 1 | 52.00 | 52.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 4.16 | 4.16 | - | - | - |
Total | - | 233.56 | 241.41 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI (CVT) 1300cc 40,000KM & 80,000KM : | CVT | MANUAL TRANSMISSION |
