<< View more >>
| ALZA Baharu (CVT) 1500cc 10,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Caj Buruh | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Jumlah | - | 184.70 | 193.00 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ALZA Baharu (CVT) 1500cc 20,000KM 60,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Penapis Kabin | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 97.00 | 97.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 7.76 | 7.76 | - | - | - |
Jumlah | - | 322.96 | 333.26 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ALZA Baharu (CVT) 1500cc 30,000KM, 50,000KM, 70,000KM, 90,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 62.00 | 62.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 4.96 | 4.96 | - | - | - |
Jumlah | - | 251.66 | 259.96 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ALZA Baharu (CVT) 1500cc 40,000KM 80,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Penapis Pembersih Udara dengan Elemen S/A | 1 | 53.80 | 57.00 | - | - | - |
Bendalir Brek 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Penapis Kabin | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 120.00 | 120.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 9.60 | 9.60 | - | - | - |
Jumlah | - | 428.00 | 442.80 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ALZA Baharu (CVT) 1500cc 100,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin (PEO SN 0W-20) 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Bendalir CVT 1.0L | 3 | 140.70 | 149.10 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - CVT | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Palam Pencucuh | 4 | 263.60 | 279.60 | - | - | - |
Penapis Kabin | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Caj Buruh | - | 114.00 | 114.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 9.12 | 9.12 | - | - | - |
Jumlah | - | 749.42 | 784.52 | - | 0.00 | 0.00 |
Nota:
Semenanjung - Semenanjung Malaysia, Sabah/Sarawak - Sabah dan Sarawak
1. Jadual servis mestilah mengikut jarak perjalanan atau bulan, yang mana terdahulu, dari tarikh pendaftaran kenderaan.
2. Penukaran alat ganti adalah tertakluk pada spesifikasi model kenderaan.
3. Caj Upah adalah tertakluk pada nilai servis tambahan dan termasuk 8% cukai kerajaan.
4. Harga adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis pemberitahuan.
5. Cecair Pendingin Premix - *tertakluk kepada penggunaan selang waktu. Sila rujuk pusat perkhidmatan kami untuk butiran lanjut.
6. Sila rujuk Penasihat Servis Perodua untuk maklumat lanjut.
7. Tertakluk pada terma dan syarat.
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1300cc 10,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 12.50 | 13.25 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Caj Buruh | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Jumlah | - | 177.40 | 185.25 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1300cc 20,000KM 60,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 12.50 | 13.25 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Penapis Sub Assy, Penapis Udara | 1 | 35.80 | 37.90 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 81.00 | 81.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 6.48 | 6.48 | - | - | - |
Jumlah | - | 300.68 | 310.63 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1300cc 30,000KM, 50,000KM, 70,000KM & 90,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 12.50 | 13.25 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 52.00 | 52.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 4.16 | 4.16 | - | - | - |
Jumlah | - | 233.56 | 241.41 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1300cc 40,000KM 80,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 12.50 | 13.25 | - | - | - |
Pembersih Udara dengan Elemen S/A | 1 | 62.90 | 69.20 | - | - | - |
Bendalir Brek 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Penapis Sub Assy, Penapis Udara | 1 | 35.80 | 37.90 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 119.00 | 119.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 9.52 | 9.52 | - | - | - |
Jumlah | - | 431.02 | 448.57 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1300cc 100,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 12.50 | 13.25 | - | - | - |
Palam Pencucuh | 4 | 263.60 | 279.60 | - | - | - |
Bendalir CVT 1.0L | 3 | 140.70 | 149.10 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Gasket Palam Salir CVT | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Penapis Sub Assy, Penapis Udara | 1 | 35.80 | 37.90 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 92.00 | 92.00 | - | - | |
SST (8%) | 1 | 7.36 | 7.36 | - | - | - |
Jumlah | - | 720.66 | 755.41 | - | 0.00 | 0.00 |
Nota :
Semenanjung - Semenanjung Malaysia, Sabah/Sarawak - Sabah dan Sarawak
1. Jadual servis mestilah mengikut jarak perjalanan atau bulan, yang mana terdahulu, dari tarikh pendaftaran kenderaan.
2. Penukaran alat ganti adalah tertakluk pada spesifikasi model kenderaan.
3. Caj Upah adalah tertakluk pada nilai servis tambahan dan termasuk 8% cukai kerajaan.
4. Harga adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis pemberitahuan.
5. Cecair Pendingin Premix - *tertakluk kepada penggunaan selang waktu. Sila rujuk pusat perkhidmatan kami untuk butiran lanjut.
6. Sila rujuk Penasihat Servis Perodua untuk maklumat lanjut.
7. Tertakluk pada terma dan syarat.
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1500cc 10,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Pelincir Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Caj Buruh | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Jumlah | - | 184.70 | 193.00 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1500cc 20,000KM 60,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Penapis Sub Assy, Penapis Udara | 1 | 35.80 | 37.90 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 81.00 | 81.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 6.48 | 6.48 | - | - | - |
Jumlah | - | 307.98 | 318.38 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1500cc 30,000KM, 50,000KM, 70,000KM 90,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 52.00 | 52.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 4.16 | 4.16 | - | - | - |
Jumlah | - | 240.86 | 249.16 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1500cc 40,000KM 80,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Pembersih Udara dengan Elemen S/A | 1 | 62.90 | 69.20 | - | - | - |
Bendalir Brek 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Penapis Sub Assy, Penapis Udara | 1 | 35.80 | 37.90 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 119.00 | 119.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 9.52 | 9.52 | - | - | - |
Jumlah | - | 438.32 | 456.32 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| MYVI Baharu (CVT) 1500cc 100,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Palam Pencucuh | 4 | 263.60 | 279.60 | - | - | - |
Bendalir CVT 1.0L | 3 | 140.70 | 149.10 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Gasket Palam Salir CVT | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Penapis Sub Assy, Penapis Udara | 1 | 35.80 | 37.90 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 92.00 | 92.00 | - | - | |
SST (8%) | 1 | 7.36 | 7.36 | - | - | - |
Jumlah | - | 727.96 | 763.16 | - | 0.00 | 0.00 |
Nota :
Semenanjung - Semenanjung Malaysia, Sabah/Sarawak - Sabah dan Sarawak
1. Jadual servis mestilah mengikut jarak perjalanan atau bulan, yang mana terdahulu, dari tarikh pendaftaran kenderaan.
2. Penukaran alat ganti adalah tertakluk pada spesifikasi model kenderaan.
3. Caj Upah adalah tertakluk pada nilai servis tambahan dan termasuk 8% cukai kerajaan.
4. Harga adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis pemberitahuan.
5. Cecair Pendingin Premix - *tertakluk kepada penggunaan selang waktu. Sila rujuk pusat perkhidmatan kami untuk butiran lanjut.
6. Sila rujuk Penasihat Servis Perodua untuk maklumat lanjut.
7. Tertakluk pada terma dan syarat.
<< View more >>
| ATIVA 10,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Caj Buruh | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Jumlah | - | 183.90 | 192.00 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ATIVA 20,000KM 60,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Penapis Udara, Elemen | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Caj Buruh | - | 81.00 | 81.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 6.48 | 6.48 | - | - | - |
Jumlah | - | 304.88 | 314.98 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ATIVA 30,000KM, 50,000KM, 70,000KM, 90,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Caj Buruh | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 4.16 | 4.16 | - | - | - |
Jumlah | - | 240.06 | 248.16 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ATIVA 40,000KM 80,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Pembersih Udara dengan Elemen S/A | 1 | 53.80 | 57.00 | - | - | - |
Bendalir Brek 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Penapis Udara, Elemen | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 119.00 | 119.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 9.52 | 9.52 | - | - | - |
Jumlah | - | 426.12 | 440.72 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ATIVA 100,000KM : | CVT | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Turas Minyak dengan Elemen S/A | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Palam Pencucuh | 3 | 471.90 | 500.10 | - | - | - |
Bendalir CVT 1.0L | 3 | 140.70 | 149.10 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.00 | 3.20 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - CVT | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Penapis Udara, Elemen | 1 | 33.50 | 35.50 | - | - | - |
Caj Buruh | - | 92.00 | 92.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 7.36 | 7.36 | - | - | - |
Jumlah | - | 933.16 | 980.26 | - | 0.00 | 0.00 |
Nota :
Semenanjung - Semenanjung Malaysia, Sabah/Sarawak - Sabah dan Sarawak
1. Jadual servis mestilah mengikut jarak perjalanan atau bulan, yang mana terdahulu, dari tarikh pendaftaran kenderaan.
2. Penukaran alat ganti adalah tertakluk pada spesifikasi model kenderaan.
3. Caj Upah adalah tertakluk pada nilai servis tambahan dan termasuk 8% cukai kerajaan.
4. Harga adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis pemberitahuan.
5. Cecair Pendingin Premix - *tertakluk kepada penggunaan selang waktu. Sila rujuk pusat perkhidmatan kami untuk butiran lanjut.
6. Sila rujuk Penasihat Servis Perodua untuk maklumat lanjut.
7. Tertakluk pada terma dan syarat.
<< View more >>
| ARUZ 1500cc 10,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak Enjin | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Caj Buruh | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
SST (8%) | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Jumlah | - | 184.70 | 193.00 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ARUZ 1500cc 20,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak Enjin | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 44.00 | 44.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 3.52 | 3.52 | - | - | - |
Jumlah | - | 232.22 | 240.52 | - | 0.00 | 0.00 |
| ARUZ 1500cc 20,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Elemen Pembersih Udara | 1 | 62.90 | 69.20 | - | - | - |
Bendalir Brek 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Penjajaran, Penyeimbangan & Putaran Tayar* | 1 | 76.00 | 76.00 | - | - | - |
<< View more >>
| ARUZ 1500cc 30,000KM & 90,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak Enjin | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Penapis Udara (Penapis Kabin) | 1 | 35.80 | 37.90 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 61.00 | 61.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 4.88 | 4.88 | - | - | - |
Jumlah | - | 286.38 | 296.78 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ARUZ 1500cc 40,000KM & 80,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak Enjin | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Elemen Pembersih Udara | 1 | 62.90 | 69.20 | - | - | - |
Minyak Gear GL 5 90 | 3 | 61.50 | 64.20 | - | - | - |
Gasket Kebezaan Belakang | 2 | 23.40 | 25.80 | - | - | - |
Minyak Transmisi Automatik ATF D3 SP | 2 | 92.20 | 97.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir AT | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Bendalir Brek 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 13.20 | 13.20 | - | - | - |
Jumlah | - | 633.10 | 660.10 | - | 0.00 | 0.00 |
| ARUZ 1500cc 40,000KM & 80,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Penjajaran, Penyeimbangan & Putaran Tayar* | 1 | 76.00 | 76.00 | - | - | - |
<< View more >>
| ARUZ 1500cc 50,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak Enjin | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 44.00 | 44.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 3.52 | 3.52 | - | - | - |
Jumlah | - | 232.22 | 240.52 | - | 0.00 | 0.00 |
| ARUZ 1500cc 50,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Palam Pencucuh | 4 | 263.60 | 279.60 | - | - | - |
<< View more >>
| ARUZ 1500cc 60,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak Enjin | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Penapis Udara (Penapis Kabin) | 1 | 35.80 | 37.90 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 61.00 | 61.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 4.88 | 4.88 | - | - | - |
Jumlah | - | 286.38 | 296.78 | - | 0.00 | 0.00 |
| ARUZ 1500cc 60,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Elemen Pembersih Udara | 1 | 62.90 | 69.20 | - | - | - |
Bendalir Brek 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Penjajaran, Penyeimbangan & Putaran Tayar* | 1 | 76.00 | 76.00 | - | - | - |
<< View more >>
| ARUZ 1500cc 70,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak Enjin | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 44.00 | 44.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 3.52 | 3.52 | - | - | - |
Jumlah | - | 232.22 | 240.52 | - | 0.00 | 0.00 |
<< View more >>
| ARUZ 1500cc 100,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Minyak Enjin Sintetik Penuh Perodua 0W-20 3.5L | 1 | 161.10 | 167.80 | - | - | - |
Gasket Palam Salir - Minyak Enjin | 1 | 3.80 | 4.20 | - | - | - |
Turas Minyak Enjin | 1 | 19.80 | 21.00 | - | - | - |
Palam Pencucuh | 4 | 263.60 | 279.60 | - | - | - |
Caj Buruh | 1 | 77.00 | 77.00 | - | - | - |
SST (8%) | 1 | 6.16 | 6.16 | - | - | - |
Jumlah | - | 531.46 | 555.76 | - | 0.00 | 0.00 |
| ARUZ 1500cc 100,000KM : | TRANSMISI AUTOMATIK | TRANSMISI MANUAL |
| Item | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak | Kuantiti | Semenanjung | Sabah / Sarawak |
Elemen Pembersih Udara | 1 | 62.90 | 69.20 | - | - | - |
Bendalir Brek 1.0L | 1 | 26.40 | 27.70 | - | - | - |
Penjajaran, Penyeimbangan & Putaran Tayar* | 1 | 76.00 | 76.00 | - | - | - |
Caj Buruh tertakluk pada servis tambahan. Panduan servis Pro Care adalah disyorkan untuk memastikan kenderaan Perodua anda berada pada tahap optimum.
Tertakluk pada terma dan syarat.
*Tersedia di cawangan terpilih sahaja.
Nota :
Semenanjung - Semenanjung Malaysia, Sabah/Sarawak - Sabah dan Sarawak
1. Jadual servis mestilah mengikut jarak perjalanan atau bulan, yang mana terdahulu, dari tarikh pendaftaran kenderaan.
2. Penukaran alat ganti adalah tertakluk pada spesifikasi model kenderaan.
3. Harga adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis pemberitahuan. Caj Buruh adalah tertakluk pada 8% cukai kerajaan.
